:::
基本資料
步道分類 | 1 |
步道主系統 | 中央山脈脊樑國家步道系統 |
管理單位 | 南投分署 |
步道位置 | 花蓮縣秀林鄉 |
步道全長 | 0.95公里 |
步道最高海拔(公尺) | 3421 |
步道最低海拔(公尺) | 3100 |
路面狀況 | 石階、山徑、木棧道 |
難度分級 | 3 |
路程規劃 | 半天 |
最佳造訪期 | 5、6月 |
首選景觀 | 賞鳥、雲海、觀星、賞雪、5~6月玉山杜鵑、紅毛杜鵑花季、7月阿里山龍膽開花、8~9月虎杖、高山沙參開花 |
小型車是否可進入 | 是 |
中型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
大型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
入山管制 | 否 |
步道入口
步道入口位置 | 海拔(公尺) |
松雪樓滑雪山莊 | 3100 |
路況資訊
步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
暫停開放 | 丹娜絲颱風來襲步道預警性封閉,將於颱風過後立即啟動安檢程序,確認條件符合後再行開放。 | 全線 | 20250709 | 20250706 | 20250704 | 南投分署 |
瀏覽人次:1038
最後更新日期:2021-10-02