:::
基本資料
| 步道分類 | 1 |
| 步道主系統 | 中央山脈脊樑國家步道系統 |
| 管理單位 | 南投分署 |
| 步道位置 | 南投縣仁愛鄉 |
| 步道全長 | 0.4公里 |
| 步道最高海拔(公尺) | 3217 |
| 步道最低海拔(公尺) | 3110 |
| 路面狀況 | 山徑 |
| 難度分級 | 3 |
| 路程規劃 | 半天 |
| 最佳造訪期 | 五、六月 |
| 首選景觀 | 賞鳥、雲海、觀星、賞雪、5~6月玉山杜鵑、紅毛杜鵑花季、7月阿里山龍膽開花、8~9月虎杖、高山沙參開花 |
| 小型車是否可進入 | 是 |
| 中型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
| 大型(遊覽車)是否可進入 | 是 |
| 入山管制 | 否 |
步道入口
| 步道入口位置 | 海拔(公尺) |
合歡山遊客服務中心 | 3110 |
臺14甲線33.5k | 3138 |
瀏覽人次:814
最後更新日期:2021-10-02