:::
說到雪與高山,「合歡山」肯定是台灣人的首選了,這也正是合歡山國家森林遊樂區最獨一無二的景緻。
合歡山國家森林遊樂區是台灣第一座國家森林遊樂區——早在1963年,因為特殊的景色與高山生態系而得此殊榮,在這裡你可以看見廣大的玉山箭竹草原、體驗整整低平地18度C的凜冽氣溫、輕鬆登臨園區內三座百岳名山:合歡主峰、合歡東峰與石門山,並住宿松雪樓享受夜裡華麗的壯闊星海。這裡也有許多高海拔限定的鳥兒:岩鷚、酒紅朱雀、火冠戴菊…等著你來拜訪喔!
雪景是合歡山的一大特色,冬季皚皚白雪是亞熱帶台灣最讓人心醉的夢幻景象,而每年五月,清麗動人的玉山杜鵑花海,將翠綠的山頭綴的紅白交錯,好像又降下瑞雪一般,令人驚艷,演繹著四季都精彩的合歡山國家森林遊樂區。
基本資料
行政轄區 | 南投縣仁愛鄉;花蓮縣秀林鄉 |
轄管機關 | 南投分署 |
電話 | 松雪樓:(049)2802980 |
服務時間 | 松雪樓:07:00-20:00;合歡山莊(遊客中心目前休館中,僅開放販賣部):08:00-17:00 |
其他服務資訊 | 松雪樓及滑雪山莊,小年夜及除夕暫停住宿。 |
海拔高度 | 2900 - 3421公尺 |
遊園面積 | 457.61公頃 |
票價資訊
停車費用
票種 | 票價 | 備註 |
小型車 | 25 | 週一~週四(不含例假日及國定假日)汽車(每半小時)25元。重機「250cc以上」(每半小時)25元,當日最高上限300元。 停車有15分鐘內免費之緩衝措施,停車場採取柵欄式管控進出,汽車以車牌辨識,於自動繳費機繳費後離場。 汽車採用AI動態影像辨識進出場。 重機原方案採取掃描QR Code入場,出場線上無現金繳費出場。 因應大雪濃霧時,汽車、重機皆採取掃描QRcode入場,出場時使用多元支付繳費。 |
小型車 | 30 | 週五~週日(含例假日)及國定假日,汽車(每半小時)30元。重機「250cc以上」(每半小時)30元,當日最高上限300元。 停車有15分鐘內免費之緩衝措施,停車場採取柵欄式管控進出,汽車以車牌辨識,於自動繳費機繳費後離場。 汽車採用AI動態影像辨識進出場。 重機原方案採取掃描QR Code入場,出場線上無現金繳費出場。 因應大雪濃霧時,汽車、重機皆採取掃描QRcode入場,出場時使用多元支付繳費。 |
機車 | 20 | 排氣量c.c.≦250之機車,每次20元。 昆陽停車場,機車以投幣20元入場。 武嶺停車場,機車入場離場時進行投幣20元出場。 |
瀏覽人次:5137
最後更新日期:2021-10-27